
Az alábbi Agip töltőállomásokon, a FORENSIS Autóklub kártyád felhasználásával veheted igénybe a kedvezményeket. A fizetendő összegből azonnal levonásra kerülnek az alábbi kedvezmények:
| Termék/szolgáltatás | Kedvezmény |
|---|---|
| benzin | 10 Ft/liter |
| gázolaj | 10 Ft/liter |
| DieselTECH | 12 Ft/liter |
| E-85 | 10 Ft/liter |
| LPG | 10 Ft/liter |
| Motorolajok | 10% |
| Autóápolás | 10% |
| Shop termékek | 10% (kivéve: autópálya matrica, dohányáru, telefon feltöltés, újságok) |
| Snack termékek | 20% |
| Gépi autómosás | 20% |
Forensis elfogadó AGIP kutak térképen.
A Forensis kártyával, egy alkalommal maximum 100 litert lehet tankolni, és egy nap maximum 2 alkalommal lehet a kártyát használni.
A Forensis kedvezményekkel nem vonhatóak össze egyéb Agip kedvezmények.
A Páli és Dudar kúton csak készpénzes fizetés esetén vehető igénybe a kedvezmény technikai okokból.
| Település | Irsz. | Cím |
|---|---|---|
| Abda | 9151 | Elvis park |
| Akasztó | 6221 | Fő út 1. |
| Baja | 6500 | Dózsa György út 97. |
| Balatonederics | 8312 | 71 főút HRSZ.:069 |
| Békéscsaba | 5600 | Corvin u. 31. |
| Berettyóújfalu | 4100 | 42. és 47. főút kereszteződése HRSZ:4489/18 |
| Berhida | 8182 | (Peremarton), 1784 hrsz |
| Bócsa | 6235 | III. körzet 1. Hrsz.: 0172/14 |
| Bögöte | 9675 | 8-as főút |
| Bonyhád | 7150 | Kossuth Lajos u. 79.( Bonyhád elkerülő út) |
| Budakeszi | 2092 | Budaörsi út (27-49 hrsz.) |
| Budaörs | 2040 | Agip u. |
| Budaörs | 2040 | Garibaldi utca |
| Budapest | 1191 | Ady Endre út 22-26 |
| Budapest | 1204 | Ady Endre út 67. |
| Budapest | 1118 | Budaörsi út 126. |
| Budapest | 1172 | Cinkotai út 12. |
| Budapest | 1147 | Csömöri út 27/a |
| Budapest | 1097 | Gyáli út |
| Budapest | 1235 | Helsinki út 108.-112 |
| Budapest | 1033 | III. kerület, Szentendrei út 59/a |
| Budapest | 1031 | III. kerület. Gémeskút u. 12. |
| Budapest | 1085 | Kerepesi út 5-7. |
| Budapest | 1101 | Könyves Kálmán krt. 41/c |
| Budapest | 1195 | Méta utca |
| Budapest | 1116 | Mezőkövesd út 1. |
| Budapest | 1142 | Ógyalla tér 1. |
| Budapest | 1095 | Soroksári út 110-120. |
| Budapest | 1164 | Szabadföldi út 81. |
| Budapest | 1211 | Szabadkikötő út 2 |
| Budapest | 1033 | Szentendrei u. 255. |
| Budapest | 1033 | Szentendrei út 100. |
| Budapest | 1156 | Szentmihályi út |
| Budapest | 1113 | Szirmai István u. 47. |
| Budapest | 1193 | Üllői út 303. |
| Budapest | 1134 | Váci út 19. |
| Budapest | 1044 | Váci út 82-92 |
| Cegléd | 2700 | Jászberényi u. 0825/30 |
| Csákvár | 8083 | Széchenyi u. 0147/3 hrsz. |
| Csávoly | 6448 | Dózsa György út 50 |
| Darány | 7988 | Hrsz.:7988 |
| Debrecen | 4002 | 4.sz. főút |
| Debrecen | 4028 | Kassai út 27. |
| Diósd | 2049 | Balatoni út 11. |
| Domaszék | 6781 | Bajai út |
| Dudar | 8416 | Arany János utca 41. |
| Duka | 9556 | 8-as főút (111,5 km) |
| Dunakeszi | 2120 | M2 főút |
| Eger | 3300 | Kistályai út 1/a |
| Emőd | 3432 | Erzsébet u.44. |
| Füle | 8157 | M7 Autópálya km 83. Dél |
| Füle | 8157 | M7 Autópálya km 83. Észak |
| Gödöllő | 2100 | Dózsa György út (6948 hrsz.) |
| Győr | 9081 | M1 Autópálya km 119 Észak |
| Győr | 9024 | Szent Imre út 55. |
| Gyula | 5700 | Temesvári út |
| Hajmáskér | 8192 | 8-as főút |
| Hatvan | 3000 | Csányi út |
| Hegyeshalom | 9222 | Fő út (határ felé eső lejáró) |
| Hegyeshalom | 9222 | Miklóshalmi u. 1. |
| Hódmezővásárhely | 6800 | 47.sz. főút 206.km |
| Jánoshalma | 6440 | Halasi út 91. |
| Kápolnásnyék | 2457 | 7.sz főút 43 km |
| Kaposszekcső | 7361 | 0103/27 hrsz 611-es főúton |
| Kaposvár | 7400 | 031/7 hrsz. (610 főút Nagykanizsa felé kiv.sz.) |
| Karcag | 5300 | Nagyvénkert 2493 hrsz. |
| Kazincbarcika | 3700 | 26-os főút |
| Kecskemét | 6000 | Ceglédi út 27-es km Katonatelep |
| Kecskemét | 6000 | Izsáki út 12. |
| Kecskemét | 6000 | Izsáki út 52. |
| Kecskemét | 6000 | Jókai u. 44-46. |
| Kecskemét | 6000 | Szegedi út |
| Kenderes | 5331 | Petőfi út 73/a |
| Kiskunfélegyháza | 6100 | 5-ös főút (108 km) |
| Komló | 7300 | Kossuth L. u. 58/B. |
| Lakitelek | 6065 | Tőskút |
| Lovasberény | 8093 | Vörösmarty u. 12. |
| Martfű | 5435 | Földvári út 4. |
| Miskolc | 3526 | Boldva u. 2. |
| Miskolc | 3533 | Király u. 1/a |
| Miskolc | 3533 | Újgyőri főtér 3. |
| Mór | 8060 | Nemes u. 24. |
| Mosonmagyaróvár | 9200 | Királyhidai u. 51. |
| Nagykanizsa | 8800 | Teleki út 27. |
| Nagykáta | 2760 | Perczel Mór út 136/a |
| Nagykőrös | 2750 | Téglagyári u. 1. |
| Nagyréde | 3201 | M3 út |
| Nyíregyháza | 4400 | László u. |
| Nyíregyháza | 4400 | Vasgyár u. 18 |
| Oroszlány | 2840 | Rákóczi F. út |
| Páli | 9345 | Árpád u. 25 |
| Pécs | 7630 | Pécsváradi út 12. |
| Pécs | 7632 | Siklósi út 2 |
| Piliscsaba | 2081 | 10 főút 24 km |
| Polgár | 4090 | Tiszai út 7/a |
| Ságvár | 8654 | 65 sz. főút |
| Sajtoskál | 9632 | 84 sz. főút 83 km. |
| Sárkeresztes | 8051 | 81-es főút |
| Simontornya | 7081 | Belterület hrsz.:1326/3 |
| Siófok | 8600 | M7 Autópálya 94 km |
| Siófok | 8600 | M7 Autópálya 94 km |
| Solt | 6320 | Földvári út 88. |
| Solt | 6320 | Földvári út 97-99 |
| Sopron | 9400 | Győri út 42. |
| Szalánta | 7811 | 58-as főút |
| Szarvas | 5540 | Szabadság u. 51-53 |
| Szeged | 6701 | Dorozsmai út 16. |
| Szeged | 6723 | Makkosházi krt. 6. |
| Szeged | 6724 | Vásárhelyi Pál u. 25444 hrsz. |
| Székesfehérvár | 8000 | Seregélyesi út |
| Székesfehérvár | 8001 | Szt. Flórián krt. 5. |
| Szentgotthárd | 9955 | 8 sz. főút |
| Szentlőrinc | 7940 | 1033 hrsz. 6-os főút |
| Szerencs | 3900 | Gyár út 38. |
| Szolnok | 5000 | Tószegi út 18/a |
| Szombathely | 9700 | Márkus Emília út |
| Szombathely | 9700 | Viktória út 1. |
| Tapolca | 8300 | Gyulakeszi út |
| Tárnok | 2461 | M7 Autópálya km 26, Dél |
| Tárnok | 2461 | M7 Autópálya km 26, Észak |
| Tolna | 7135 | Béri B. Á. u. 4. |
| Törökbálint | 2045 | Raktárvárosi u. 3. |
| Várpalota | 8103 | 8-as út/Szt. Imre út sarok |
| Vecsés | 2220 | Fő út 6011/2 hrsz. |
| Vértesszőlős | 2837 | Határ út 1-3. |
| Veszprém | 8200 | Almádi út – Cholnoky u. sarok |
| Veszprém | 8200 | Budapesti út 91. |
| Zalaegerszeg | 8900 | Göcseji út 37. |
| Zsámbék | 2072 | M1 28 km |
| Zsámbék | 2072 | M1 28 km |
| Zsédeny | 9631 | 84-es főút |




